新北市中和區 · 每天自動更新
這裡每週有 20 個臨打團次,涵蓋 7 天,費用 $170–$250。下面是完整的一週時間表,每一列都連回原始貼文。
整理自公開的臨打資訊與球團貼文。標「單場」的是目前只看到單一日期、不確定是否每週固定;其他的是有寫明每週固定開的團。
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00-22:00 | 秀山國小羽球館 木地板單場 | L7-L10 | 零打2小時 NTD200 | 勝利比賽級藍蓋 同級或更高 | FB 社團:大台北羽球同好交流版 |
| 20:00-22:00 | 羽眾不同羽球隊 | L6-L9 | $220 | Ms99、ms101 | 羽球拼圖 |
| 20:00-22:00 | 秀山國小單場 | 6-8級 | 220 | Ms101 | FB 社團:新北市羽球臨打揪團 |
| 20:00-22:00 | 鄭育維 | L7-L10 | $200 | VICTOR B-01N 藍蓋 | 羽球臨打情報站(羽球拼圖) |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00-22:00 | 朱小姐 | L6-L9 | $180 | MMOA MS-95 | 羽球臨打情報站(羽球拼圖) |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00-22:00 | 週五晚上徵臨打5位(已額滿)單場 | 中階 | $180 | — | FB 社團:大台北羽球臨打資訊平台 |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00-22:00 | 中和秀山國小活動中心單場 | 中階 | 零打:200元/次(請自備零錢) | — | FB 社團:台北基隆 北北基羽球同好交流區 |
| 20:00-22:00 | Andrew Chi | L6-L18 | $200 | — | 羽球臨打情報站(羽球拼圖) |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-10:00 | 9/6 (日) 徵零打單場 | 不限 | 零打2小時 200 | 勝利比賽級 藍蓋 | FB 社團:大台北羽球同好交流版 |
| 08:00-10:00 | 秀山國小 | L6-L9 | $250 | 勝利比賽級藍蓋 | 羽球拼圖 |
| 08:00-10:00 | 9/13 (日) 徵零打單場 | 不限 | 零打2小時 200 | 勝利比賽級 藍蓋 | FB 社團:大台北羽球同好交流版 |
| 08:00-10:00 | 阿辛 | L6-L9 | $250 | VICTOR B-01N 藍蓋 | 羽球臨打情報站(羽球拼圖) |
| 10:00-12:00 | 秀山國小 | L6-L7 | $170 | volar S | 羽球拼圖 |
| 10:00-12:00 | 樂兒 | L6-L9 | $170 | VOLAR-VS | 羽球臨打情報站(羽球拼圖) |
資料時間 2026-09-15
目前看到 15 個。同一個球館常常有好幾個團各租不同時段,程度和氣氛都不一樣,挑團比挑館重要。
常見用球:Ms99、ms101、KBB 4000、VICTOR B-01N 藍蓋、勝利比賽級 藍蓋、volar S
目前整理到 20 個團次、涵蓋一週 7 天,包含9/13 (日) 徵零打、9/6 (日) 徵零打、Andrew Chi、中和秀山國小活動中心、小鄭、朱小姐等。完整時段見上面的每週臨打時間表。
各團收費不同,目前範圍是 $170–$250,多數含球。實際金額以各團原始貼文為準。
多數臨打團要先跟團主聯絡確認名額。點表格裡的團名會連到原始貼文,上面有聯絡方式。
各團不一,最常見的是 2面。人數上限跟開場面數有關,問團主的時候一起問比較準。
每天自動更新一次。本頁資料時間:2026-09-15。
同一套整理方式,換一間球館。
每天自動整理五個來源的臨打與固定球團,全台都有。可以依縣市、程度、時段、費用、距離篩選,找到就一鍵丟進 Google 日曆。免費、免註冊。