台北市大同區 · 每天自動更新
這裡每週有 16 個臨打團次,涵蓋 5 天,費用 $180–$370。下面是完整的一週時間表,每一列都連回原始貼文。
整理自公開的臨打資訊與球團貼文。標「單場」的是目前只看到單一日期、不確定是否每週固定;其他的是有寫明每週固定開的團。
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00-21:00 | 跑單幫單場 | 中上 | 370元 | RSL3 | FB 社團:大台北羽球同好交流版 |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:50-21:50 | 89羽球隊 | L6-L12 | $250 | 勝利 藍蓋 | 羽球拼圖 |
| 19:50-21:50 | 9羽球隊(每星期二徵零打)單場 | 新手 | 男生250元 | 勝利藍蓋** | FB 社團:大台北羽球臨打資訊平台 |
| 19:50-21:50 | 89羽球隊(每星期二徵零打) | 新手 | 男生250元 | 勝利藍蓋** | FB 社團:大台北羽球臨打資訊平台 |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00-21:00 | 雙♡國小活動中心3樓 | L4-L10 | $230 | Nikofly50號 | 羽球拼圖 |
| 19:00-21:00 | 老林 | L4-L7 | $180 | 鴨毛羽球 | 羽球臨打情報站(羽球拼圖) |
| 19:00-21:00 | grace | L4-L12 | $230 | NIKOFLY 粉50 | 羽球臨打情報站(羽球拼圖) |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00-13:00 | 週日2面場單場 | 新手、初中階 | — | 勝利 | FB 社團:大台北羽球臨打資訊平台 |
| 13:00-15:00 | 雙蓮國小羽球館活動中心3F場地1單場 | 7-10級 | $250 | 摩亞MS95(或同等級的球) | FB 社團:新大台北羽球交流同好版 |
| 13:00-15:00 | 雙蓮國小羽球館活動中心3F場地2 (臨時加開1)單場 | 7-10級 | $250 | 勝利藍蓋(或同等級的球) | FB 社團:北北基~假日~羽球資訊分享交流區 |
| 19:00-21:00 | 雙蓮國小 (3樓活動中心) | L6-L12 | $210 | 澳加林AC10. ADC70 | 羽球拼圖 |
| 雙蓮國小活動中心單場 | 6-10級 | $250 | 摩亞MS95 | FB 社團:大台北羽球同好交流版 |
資料時間 2026-09-15
資料裡也有人寫成:國小活動中心3樓、雙♡國小活動中心3樓、雙蓮國小3F活動中心、雙蓮國小活動中心3樓(同一間,已合併)
目前看到 16 個。同一個球館常常有好幾個團各租不同時段,程度和氣氛都不一樣,挑團比挑館重要。
常見用球:摩亞MS95、勝利 藍蓋、Nikofly50號、鴨毛羽球、Nikofly
目前整理到 16 個團次、涵蓋一週 5 天,包含89羽球隊、89羽球隊(每星期二徵零打)、9羽球隊(每星期二徵零打)、grace、劉先生、老林等。完整時段見上面的每週臨打時間表。
各團收費不同,目前範圍是 $180–$370,多數含球。實際金額以各團原始貼文為準。
多數臨打團要先跟團主聯絡確認名額。點表格裡的團名會連到原始貼文,上面有聯絡方式。
各團不一,最常見的是 2面。人數上限跟開場面數有關,問團主的時候一起問比較準。
每天自動更新一次。本頁資料時間:2026-09-15。