台北市南港區 · 每天自動更新
這裡每週有 10 個臨打團次,涵蓋 4 天,費用 $200–$350。下面是完整的一週時間表,每一列都連回原始貼文。
整理自公開的臨打資訊與球團貼文。標「單場」的是目前只看到單一日期、不確定是否每週固定;其他的是有寫明每週固定開的團。
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00-21:00 | Ada | L6-L18 | $220 | VICTOR B-01N 藍蓋 | 羽球臨打情報站(羽球拼圖) |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30-21:30 | 南港高中單場 | 3-9級 | 220/人 | Kombo 5+ | FB 社團:台北 內湖 南港 松山 信義區羽球同好交流版 |
| 19:30-21:30 | 9/10(四)南港高中19:30-21:30單場 | 8-9級 | $240 | 勝利藍蓋 and 李寧C90 $950用球 | FB 社團:大台北羽球同好交流版 |
| 19:30-21:30 | NINA小姐 | L4-L7 | $200 | 鴨毛羽球 | 羽球臨打情報站(羽球拼圖) |
| 19:30-21:30 | 小黑鬼 | L3-L9 | $220 | 捷飛-炫彩 | 羽球臨打情報站(羽球拼圖) |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | 9/12 (六), 9/13 (日)南港高中 早上單場 | 5-7級 | 250元 | RSL G2 G3 H5 鵝毛球 | FB 社團:大台北羽球同好交流版 |
| 09:00-12:00 | Tony Hsieh | L4-L18 | $250 | RSL No.10 | 羽球臨打情報站(羽球拼圖) |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-12:00 | 9/6週日徵臨打六位 | 4-8級 | $200 | 碳音MAX | FB 社團:台北 內湖 南港 松山 信義區羽球同好交流版 |
| 10:00-11:00 | 9/12 (六), 9/13 (日)南港高中 早上單場 | 5-7級 | 250元、210元、320元 | RSL G2 G3 H5 鵝毛球 | FB 社團:大台北羽球同好交流版 |
| 14:00-18:00 | 南港高中週日團 | 4-8級 | 350 | — | PlayOne 羽球零打快查 |
資料時間 2026-09-15
資料裡也有人寫成:南港高中活動中心(同一間,已合併)
目前看到 9 個。同一個球館常常有好幾個團各租不同時段,程度和氣氛都不一樣,挑團比挑館重要。
常見用球:RSL No.10、鴨毛羽球、VICTOR B-01N 藍蓋、RSL G2 G3 H5 鵝毛球、勝利藍蓋 and 李寧C90 $950用球
目前整理到 10 個團次、涵蓋一週 4 天,包含9/10(四)南港高中19:30-21:30、9/12 (六), 9/13 (日)南港高中 早上、9/6週日徵臨打六位、Ada、NINA小姐、Tony Hsieh等。完整時段見上面的每週臨打時間表。
各團收費不同,目前範圍是 $200–$350,多數含球。實際金額以各團原始貼文為準。
多數臨打團要先跟團主聯絡確認名額。點表格裡的團名會連到原始貼文,上面有聯絡方式。
各團不一,最常見的是 3面。人數上限跟開場面數有關,問團主的時候一起問比較準。
每天自動更新一次。本頁資料時間:2026-09-15。