新北市新店區 · 每天自動更新
這裡每週有 9 個臨打團次,涵蓋 4 天,費用 $200–$250。下面是完整的一週時間表,每一列都連回原始貼文。
整理自公開的臨打資訊與球團貼文。標「單場」的是目前只看到單一日期、不確定是否每週固定;其他的是有寫明每週固定開的團。
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00-20:00 | 蘭芳羽球隊 | L1-L5 | $200 | MMOA MS-95 | 羽球臨打情報站(羽球拼圖) |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00-22:00 | 羽山球人 | L6-L18 | $250 | 超牌(金紅標) | 羽球拼圖 |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-10:00 | 羽衣甘藍羽球隊單場 | 7-10級 | 250元 | 勝利比賽球 (藍蓋) | FB 社團:大台北羽球臨打資訊平台 |
| 08:00-10:00 | 羽衣甘藍🥬羽球隊 9/12週六徵臨打 | L7-L10 | $250 | VICTOR B-01N 藍蓋 | 羽球臨打情報站(羽球拼圖) |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-10:00 | WOOAOO羽球 | L4-L9 | $240 | — | 羽球拼圖 |
| 08:00-10:00 | 新店_馬公體育館_週日晨間場單場 | 6-10級 | 250元、450元 | HK66 或同級球 | FB 社團:新大台北羽球交流同好版 |
| 10:00-12:00 | WOOAOO羽球 | L6-L12 | $240 | — | 羽球拼圖 |
| 10:00-12:00 | 羽衣甘藍羽球隊單場 | 7-10級 | 250元 | 勝利比賽球 (藍蓋) | FB 社團:大台北羽球臨打資訊平台 |
| 10:00-12:00 | 新店_馬公體育館_週日晨間場單場 | 6-10級 | 250元、450元 | HK66 或同級球 | FB 社團:新大台北羽球交流同好版 |
資料時間 2026-09-15
資料裡也有人寫成:馬公體育館_(同一間,已合併)
目前看到 6 個。同一個球館常常有好幾個團各租不同時段,程度和氣氛都不一樣,挑團比挑館重要。
常見用球:HK66 或同級球、VICTOR B-01N 藍蓋、超牌(金紅標)、勝利比賽球 (藍蓋)、MMOA MS-95
目前整理到 9 個團次、涵蓋一週 4 天,包含WOOAOO羽球、新店_馬公體育館_週日晨間場、羽山球人、羽衣甘藍羽球隊、羽衣甘藍🥬羽球隊 9/12週六徵臨打、蘭芳羽球隊等。完整時段見上面的每週臨打時間表。
各團收費不同,目前範圍是 $200–$250,多數含球。實際金額以各團原始貼文為準。
多數臨打團要先跟團主聯絡確認名額。點表格裡的團名會連到原始貼文,上面有聯絡方式。
各團不一,最常見的是 2面。人數上限跟開場面數有關,問團主的時候一起問比較準。
每天自動更新一次。本頁資料時間:2026-09-15。