新北市蘆洲區 · 每天自動更新
這裡每週有 22 個臨打團次,涵蓋 6 天,費用 $180–$300。下面是完整的一週時間表,每一列都連回原始貼文。
整理自公開的臨打資訊與球團貼文。標「單場」的是目前只看到單一日期、不確定是否每週固定;其他的是有寫明每週固定開的團。
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00-20:00 | 蘆洲運動中心 | 新手、初中階 | 200 | K5+ & 訓練用球 鵝拉直 | FB 社團:大台北羽球同好交流版 |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-12:00 | 蘆運-白天羽球 | 新手~中階 | 200 | — | PlayOne 羽球零打快查 |
| 10:00-12:00 | 白天羽球 | L4-L7 | $200 | — | 羽球臨打情報站(羽球拼圖) |
| 14:00-16:00 | 志勝蘆洲團 | L4-L7 | $200 | — | 羽球拼圖 |
| 14:00-16:00 | ⭐ 蘆洲運動中心 ⭐ | 新手 | 2️⃣0️⃣0️⃣ | — | FB 社團:新北羽球 業餘 新手 初學羽球聯盟 |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00-22:00 | 蘆洲運動中心單場 | L4-L7 | 總計$220 | — | FB 社團:新大台北羽球交流同好版 |
| 20:00-22:00 | Athena Chang | L4-L7 | $220 | — | 羽球臨打情報站(羽球拼圖) |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-10:00 | 「週六早點名」徵求臨打夥伴單場 | 7-10級 | 男生250元,女生200元 | 勝利 B-01N 新比賽級 | FB 社團:大台北羽球同好交流版 |
| 08:00-10:00 | 週六早點名 | L7-L10 | 男250 女200 | VICTOR B-01N 藍蓋 | 羽球臨打情報站(羽球拼圖) |
| 10:00-12:00 | 蘆洲羽球聯誼會 | L4-L7 | $230 | Nikofly | 羽球拼圖 |
| 10:00-12:00 | 羽你有約 | 不限 | $230 | 3in1鴨毛球 | 羽球拼圖 |
| 10:00-12:00 | 羽林軍團 | L4-L7 | $230 | 鴨毛羽球 | 羽球臨打情報站(羽球拼圖) |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-12:00 | 蘆洲羽球聯誼會 | L4-L7 | $230 | Nikofly | 羽球拼圖 |
| 10:00-12:00 | 羽林軍團 | L4-L7 | $230 | 鴨毛羽球 | 羽球臨打情報站(羽球拼圖) |
| 17:00-20:00 | 蘆洲運動中心 徵羽球 臨打單場 | 初階、初中階 | 300元 | 勝利藍蓋 | FB 社團:新北市羽球臨打揪團 |
| 20:00-22:00 | 蘆洲運動中心單場 | 4級以上 | 270 | — | FB 社團:大台北羽球同好交流版 |
| 20:00-22:00 | Sandy Zhang | L4-L18 | $270 | — | 羽球臨打情報站(羽球拼圖) |
資料時間 2026-09-15
目前看到 15 個。同一個球館常常有好幾個團各租不同時段,程度和氣氛都不一樣,挑團比挑館重要。
常見用球:K5+ & 訓練用球 鵝拉直、Nikofly、鴨毛羽球、VICTOR B-01N 藍蓋、勝利 B-01N 新比賽級
目前整理到 22 個團次、涵蓋一週 6 天,包含Athena Chang、Sandy Zhang、⭐ 蘆洲運動中心 ⭐、「週六早點名」徵求臨打夥伴、志勝蘆洲團、白天羽球等。完整時段見上面的每週臨打時間表。
各團收費不同,目前範圍是 $180–$300,多數含球。實際金額以各團原始貼文為準。
多數臨打團要先跟團主聯絡確認名額。點表格裡的團名會連到原始貼文,上面有聯絡方式。
各團不一,最常見的是 2面。人數上限跟開場面數有關,問團主的時候一起問比較準。
每天自動更新一次。本頁資料時間:2026-09-15。