台北市松山區 · 每天自動更新
這裡每週有 8 個臨打團次,涵蓋 3 天,費用 $200–$250。下面是完整的一週時間表,每一列都連回原始貼文。
整理自公開的臨打資訊與球團貼文。標「單場」的是目前只看到單一日期、不確定是否每週固定;其他的是有寫明每週固定開的團。
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00-22:00 | 民生圓環臨打團 | L7-L18 | $250 | VICTOR B-01N 藍蓋 | 羽球臨打情報站(羽球拼圖) |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-10:00 | 星期六早上開打啦運動健康羽球至上運動至上歡迎報名週(六)暢打單場 | 初 | $200/人 | Yonex | FB 社團:桃園羽球資訊站 |
| 09:00-12:00 | 星期六早上開打啦運動健康羽球至上運動至上歡迎報名週(六)暢打單場 | 初 | $250/人 | Yonex | FB 社團:桃園羽球資訊站 |
| 14:00-17:00 | 星期六早上開打啦運動健康羽球至上運動至上歡迎報名週(六)暢打單場 | 初 | $250/人 | Yonex | FB 社團:桃園羽球資訊站 |
| 16:00-19:00 | 星期六早上開打啦運動健康羽球至上運動至上歡迎報名週(六)暢打單場 | 新手 | $250/人 | Yonex | FB 社團:桃園羽球資訊站 |
| 18:00-21:00 | 星期六早上開打啦運動健康羽球至上運動至上歡迎報名週(六)暢打單場 | 初 | $250/人 | Yonex | FB 社團:桃園羽球資訊站 |
資料時間 2026-09-15
目前看到 4 個。同一個球館常常有好幾個團各租不同時段,程度和氣氛都不一樣,挑團比挑館重要。
常見用球:Yonex、Volar 50、VICTOR B-01N 藍蓋
目前整理到 8 個團次、涵蓋一週 3 天,包含星期六早上開打啦運動健康羽球至上運動至上歡迎報名週(六)暢打、星期日晚上6點臨打、星期日臨打歡迎報名、民生圓環臨打團等。完整時段見上面的每週臨打時間表。
各團收費不同,目前範圍是 $200–$250,多數含球。實際金額以各團原始貼文為準。
多數臨打團要先跟團主聯絡確認名額。點表格裡的團名會連到原始貼文,上面有聯絡方式。
各團不一,最常見的是 8面。人數上限跟開場面數有關,問團主的時候一起問比較準。
每天自動更新一次。本頁資料時間:2026-09-15。