台北市內湖區 · 每天自動更新
這裡每週有 17 個臨打團次,涵蓋 7 天,費用 $250–$300。下面是完整的一週時間表,每一列都連回原始貼文。
整理自公開的臨打資訊與球團貼文。標「單場」的是目前只看到單一日期、不確定是否每週固定;其他的是有寫明每週固定開的團。
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-12:00 | 台北市內湖區吉豐羽球館 | L6-L12 | $300 | Volar-50 | 羽球拼圖 |
| 09:30-12:00 | Simon | L6-L12 | $300 | VOLAR-50 | 羽球臨打情報站(羽球拼圖) |
| 19:00-22:00 | 吉豐羽球場 | L6-L9 | $300 | YY50 | 羽球拼圖 |
| 19:00-22:00 | 洪維欣 | L6-L9 | $300 | YONEX AS-50 | 羽球臨打情報站(羽球拼圖) |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-12:00 | 羽愛聚樂部 | L4-L12 | $280 | — | 羽球拼圖 |
| 13:00-15:30 | Oh~Yes! Badminton | L6-L12 | $300 | Volar50 比賽級鵝毛 | 羽球拼圖 |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-12:00 | 羽愛聚樂部 | L4-L12 | $280 | — | 羽球拼圖 |
| 13:00-15:30 | 台北市內湖區吉豐羽球館 | L6-L12 | $300 | Volar-50 | 羽球拼圖 |
| 13:00-15:30 | 吉豐羽球館單場 | 8-10級 | 300元 | VOLAR-50 | FB 社團:大台北羽球同好交流版 |
| 13:00-15:30 | Simon | L6-L12 | $300 | VOLAR-50 | 羽球臨打情報站(羽球拼圖) |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-12:00 | 吉豐 羽球館 | L8-L18 | $300 | Yonex50 | 羽球拼圖 |
| 10:00-12:00 | 老球隊於內湖吉豐羽球館,有冷氣免費停車!有飲水機!有數間盥洗 | 中階 | 零打(兩小時) NT. 300/人 或月季繳半年繳 | Yonex 50 | FB 社團:台北 內湖 南港 松山 信義區羽球同好交流版 |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00-20:00 | 迷樂羽球隊 | L6-L9 | $250 | VOLAR50 | 羽球拼圖 |
資料時間 2026-09-15
目前看到 10 個。同一個球館常常有好幾個團各租不同時段,程度和氣氛都不一樣,挑團比挑館重要。
常見用球:YONEX AS-50、YY50、Volar-50、VOLAR-50、Volar50 比賽級鵝毛
目前整理到 17 個團次、涵蓋一週 7 天,包含Oh~Yes! Badminton、Simon、台北市內湖區吉豐羽球館、吉豐 羽球館、吉豐羽球場、吉豐羽球館等。完整時段見上面的每週臨打時間表。
各團收費不同,目前範圍是 $250–$300,多數含球。實際金額以各團原始貼文為準。
多數臨打團要先跟團主聯絡確認名額。點表格裡的團名會連到原始貼文,上面有聯絡方式。
各團不一,最常見的是 5面。人數上限跟開場面數有關,問團主的時候一起問比較準。
每天自動更新一次。本頁資料時間:2026-09-15。