高雄市鳳山區 · 每天自動更新
這裡每週有 10 個臨打團次,涵蓋 4 天,費用 $190–$270。下面是完整的一週時間表,每一列都連回原始貼文。
整理自公開的臨打資訊與球團貼文。標「單場」的是目前只看到單一日期、不確定是否每週固定;其他的是有寫明每週固定開的團。
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00-21:00 | 徵固定球友&臨打單場 | 新手、初階 | 200元 | RSL4 | FB 社團:高雄羽球同好交流版 | 徵固定球友&臨打 |
| 19:00-21:00 | ‼9/14週一晚上誠徵臨打‼ | 新手、初中階 | 200元 | 尼羽 | FB 社團:高雄羽球同好交流版 |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00-21:00 | 33羽球團找固定球友及臨打單場 | 新手、初階 | 190元 | 尼羽 | FB 社團:高雄市/北高雄 羽毛球/羽球/臨打/找羽球團 | 🏸33羽球團找固定球友及臨打🏸 |
| 20:00-22:00 | 9/8(二)20:00-22:00報名中單場 | 新手 | $200 | 尼羽 | FB 社團:高雄羽球同好交流版 |
| 20:00-22:00 | 9/15(二)20:00-22:00報名中單場 | 新手 | $200 | 尼羽 | FB 社團:高雄羽球同好交流版 |
| 20:00-22:00 | 新手互戳羽球團|週二固定團 | L1-L18 | $200 | BIG YANG 綠 | 羽球臨打情報站(羽球拼圖) |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00-23:00 | 思巴拉西球不落地 | 3-7級 | 270 | — | PlayOne 羽球零打快查 |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:00 | 09/19週六 出來打球囉單場 | 3-7級 | $270 | 勝利藍蓋 | FB 社團:高雄羽球同好交流版 |
| 19:00-22:00 | 已滿‼ 9/12(六) 缺2單場 | 初階、初中階 | 250 | 尼羽 | FB 社團:高雄羽球同好版 |
| 19:00-22:00 | 徵臨打 | L1-L9 | $250 | KOMBO No.3 | 羽球臨打情報站(羽球拼圖) |
資料時間 2026-09-15
資料裡也有人寫成:東尼鳳山(同一間,已合併)
目前看到 10 個。同一個球館常常有好幾個團各租不同時段,程度和氣氛都不一樣,挑團比挑館重要。
常見用球:RSL4、BIG YANG 綠、KOMBO No.3、勝利藍蓋、尼羽
目前整理到 10 個團次、涵蓋一週 4 天,包含09/19週六 出來打球囉、33羽球團找固定球友及臨打、9/15(二)20:00-22:00報名中、9/8(二)20:00-22:00報名中、‼9/14週一晚上誠徵臨打‼、已滿‼ 9/12(六) 缺2等。完整時段見上面的每週臨打時間表。
各團收費不同,目前範圍是 $190–$270,多數含球。實際金額以各團原始貼文為準。
多數臨打團要先跟團主聯絡確認名額。點表格裡的團名會連到原始貼文,上面有聯絡方式。
各團不一,最常見的是 4面。人數上限跟開場面數有關,問團主的時候一起問比較準。
每天自動更新一次。本頁資料時間:2026-09-15。