台北市北投區 · 每天自動更新
這裡每週有 11 個臨打團次,涵蓋 7 天,費用 $150–$2500。下面是完整的一週時間表,每一列都連回原始貼文。
整理自公開的臨打資訊與球團貼文。標「單場」的是目前只看到單一日期、不確定是否每週固定;其他的是有寫明每週固定開的團。
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00-17:00 | 週二&週四羽球俱樂部 | L6-L9 | $150 | 黑彩捷 | 羽球拼圖 |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00-22:00 | 溫泉羽球隊 徵臨打 | 中下- 中 | 210 | kombo K3A | FB 社團:北投羽球部落 |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00-17:00 | 週二&週四羽球俱樂部 | L6-L7 | $150 | Jnice | 羽球拼圖 |
| 20:00-22:00 | 北投運動中心單場 | 5-9級 | 230 | — | FB 社團:台北基隆 北北基羽球同好交流區 |
| 20:00-22:00 | 許博安 | L5-L9 | $230 | — | 羽球臨打情報站(羽球拼圖) |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00-22:00 | 羽你同行 | L6-L12 | $2500 | RSL 4或同級。 | 羽球拼圖 |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有想要練羽球及運動流汗嗎?單場 | 新手 | 300元 | — | FB 社團:羽球假日臨打團 |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00-08:00 | 9/13(日)(已徵到)單場 | 不限 | 6人_每人200元)、(4人_每人250元) | 勝利NCS PRO碳音球 | FB 社團:大台北羽球同好交流版 |
| 08:00-10:00 | 徵臨打 2位單場 | 4-8級 | 180元 | — | FB 社團:北投羽球部落 |
資料時間 2026-09-15
資料裡也有人寫成:北投運動中心運動5樓羽球館、臺北市北投運動中心(同一間,已合併)
目前看到 9 個。同一個球館常常有好幾個團各租不同時段,程度和氣氛都不一樣,挑團比挑館重要。
常見用球:kombo K3A、黑彩捷、RSL 4或同級。、勝利NCS PRO碳音球、Jnice
目前整理到 11 個團次、涵蓋一週 7 天,包含(9)(2)(5)、9/13(日)(已徵到)、北投運動中心、徵臨打 2位、有想要練羽球及運動流汗嗎?、溫泉羽球隊 徵臨打等。完整時段見上面的每週臨打時間表。
各團收費不同,目前範圍是 $150–$2500,多數含球。實際金額以各團原始貼文為準。
多數臨打團要先跟團主聯絡確認名額。點表格裡的團名會連到原始貼文,上面有聯絡方式。
各團不一,最常見的是 2面。人數上限跟開場面數有關,問團主的時候一起問比較準。
每天自動更新一次。本頁資料時間:2026-09-15。