新北市板橋區 · 每天自動更新
這裡每週有 37 個臨打團次,涵蓋 7 天,費用 $180–$330。下面是完整的一週時間表,每一列都連回原始貼文。
整理自公開的臨打資訊與球團貼文。標「單場」的是目前只看到單一日期、不確定是否每週固定;其他的是有寫明每週固定開的團。
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00-09:00 | 運動家羽球隊 | 不限 | $250 | RSL2 | 羽球拼圖 |
| 09:00-12:00 | 板橋羽鞋羽球館單場 | 新手 | 200 | VOLOR30 | FB 社團:大台北羽球臨打資訊平台 |
| 09:00-12:00 | 板橋羽鞋 | L4-L7 | $230 | VOLOR30 | 羽球拼圖 |
| 15:00-18:00 | 學生優惠3小時$180!快來打球呀!單場 | 大約2️⃣ | $220 | — | FB 社團:靠北羽球-全台暢打園區 | 學生優惠3小時$180 |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00-09:00 | 運動家羽球隊 | 不限 | $250 | RSL2 | 羽球拼圖 |
| 09:00-12:00 | 9/8 早 初上程度單場 | 新手、中階、初階 | — | 康柏 | FB 社團:新大台北羽球交流同好版 |
| 09:00-12:00 | 板橋羽鞋羽球館單場 | 新手 | 200 | — | FB 社團:大台北羽球臨打資訊平台 |
| 15:00-18:00 | 學生優惠3小時$180!快來打球呀!單場 | 大約2️⃣ | $220 | — | FB 社團:靠北羽球-全台暢打園區 | 學生優惠3小時$180 |
| 18:30-20:30 | 板橋羽鞋羽球館 | L1-L9 | $220 | 勝利比賽球 | 羽球拼圖 |
| 18:30-20:30 | 9/15(二)板橋羽鞋徵臨打]單場 | 新手、中階 | 220元 | 勝利比賽球 (藍蓋) | FB 社團:大台北羽球臨打資訊平台 | [9/15(二)板橋羽鞋徵臨打] |
| 18:30-20:30 | 板橋羽鞋徵臨打 | L1-L9 | $220 | VICTOR B-01N 藍蓋 | 羽球臨打情報站(羽球拼圖) |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00-09:00 | 運動家羽球隊 | 不限 | $250 | RSL2 | 羽球拼圖 |
| 09:00-12:00 | 9/16 早 周三 初上團以上單場 | 中階 | $200 | 康柏 | FB 社團:大台北羽球同好交流版 |
| 09:00-12:00 | Kan Jack | L6-L9 | $200 | KOMBO K5 | 羽球臨打情報站(羽球拼圖) |
| 15:00-18:00 | 學生優惠3小時$180!快來打球呀!單場 | 大約2️⃣ | $220 | — | FB 社團:靠北羽球-全台暢打園區 |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00-09:00 | 運動家羽球隊 | 不限 | $250 | RSL2 | 羽球拼圖 |
| 15:00-18:00 | 優惠3小時$180!快來打球呀! | 不限 | $180/人 | — | FB 社團:大台北羽球臨打資訊平台 |
| 15:00-18:00 | 板橋羽鞋 | 不限 | $220 | kombo 黑 | 羽球拼圖 |
| 15:00-18:00 | 賴小姐 | L1-L18 | $180 | KOMBO No.D | 羽球臨打情報站(羽球拼圖) |
| 18:30-20:30 | 板橋羽鞋 | L4-L7 | $200 | 現場用球 | 羽球拼圖 |
| 18:30-20:30 | 胖胖 | L4-L7 | $200 | 現場用球 | 羽球臨打情報站(羽球拼圖) |
| 20:30-22:30 | 一羽道魄羽球團 | L4-L9 | $250 | — | 羽球拼圖 |
| 20:30-22:30 | 板橋羽鞋單場 | 初階、中階 | 250 | — | FB 社團:新大台北羽球交流同好版 |
| 時段 | 球團 | 程度 | 費用 | 用球 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00-09:00 | 運動家羽球隊 | 不限 | $250 | RSL2 | 羽球拼圖 |
| 09:00-12:00 | 9/11 五早上 中階團up單場 | 6級以上 | 230元 | — | FB 社團:大台北羽球同好交流版 |
| 09:00-12:00 | 9/4週五(6)級以上中高階團單場 | 中高階 | 230 | 康柏k5 | FB 社團:羽球資訊交流分享區 |
| 09:00-12:00 | 9/11週五6級以上中高階團單場 | 6級以上 | 230 | 康柏k5 | FB 社團:大台北羽球臨打資訊平台 |
| 15:00-18:00 | 學生優惠3小時$180!快來打球呀!單場 | 大約2️⃣ | $220 | — | FB 社團:靠北羽球-全台暢打園區 |
資料時間 2026-09-15
資料裡也有人寫成:羽鞋羽球館(同一間,已合併)
目前看到 20 個。同一個球館常常有好幾個團各租不同時段,程度和氣氛都不一樣,挑團比挑館重要。
常見用球:康柏、KOMBO No.D、kombo 黑、RSL2、NCS max、VOLOR30
目前整理到 37 個團次、涵蓋一週 7 天,包含9/11 五早上 中階團up、9/11週五6級以上中高階團、9/15(二)板橋羽鞋徵臨打]、9/16 早 周三 初上團以上、9/4週五(6)級以上中高階團、9/8 早 初上程度等。完整時段見上面的每週臨打時間表。
各團收費不同,目前範圍是 $180–$330,多數含球。實際金額以各團原始貼文為準。
多數臨打團要先跟團主聯絡確認名額。點表格裡的團名會連到原始貼文,上面有聯絡方式。
各團不一,最常見的是 6面。人數上限跟開場面數有關,問團主的時候一起問比較準。
每天自動更新一次。本頁資料時間:2026-09-15。
同一套整理方式,換一間球館。
每天自動整理五個來源的臨打與固定球團,全台都有。可以依縣市、程度、時段、費用、距離篩選,找到就一鍵丟進 Google 日曆。免費、免註冊。